| trasteros La Nave ✓ | Mudanzas Jovi ✓ | Securibox ✓ | Mudanzas Benidorm Ecoportes ✓ | Pastorage ✓ | |
| Acceso 24 horas | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Cámaras de seguridad | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Vídeo-vigilancia 24 horas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medidas anti-incencios | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Bienes asegurados | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Trasteros privados | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Trasteros compartidos acceso restringido | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Boxes 1 m2 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Trasteros aprox. 10 m2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trasteros aprox. 25 m2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Parking privado | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Zona carga y descarga | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Meses mínimos | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Servicio carga y descarga mercancías | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Despacho y recepción paquetería | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wifi gratuito | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Zona coworking | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Articulos packaging (cajas...) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Mudanzas | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
La información que aparece en esta página está actualizada a fecha 19 de Noviembre de 2.025. Si el usuario o propietario de alguno de los negocios, detecta algún error, quiere aportar correcta o nueva información, puede hacerlo usando el formulario CORREGIR ERRATAS. Esta información se valorará y si es verificada, se incorporará a la web.

